距离2022年卡塔尔世界杯只有几个月了,世界杯小组赛的抽签结果已经出炉,现在是时候开始看看谁有望赢得这项赛事,以及谁可能是勇敢的弱者。
6月份仍有3个名额有待决定,有8支球队仍在争夺这些名额。秘鲁将面对澳大利亚对阵阿拉伯联合酋长国的附加赛中的胜者。哥斯达黎加将与新西兰争夺另一张前往卡塔尔的门票。威尔士将主场迎战苏格兰或乌克兰,争夺最后一个可用的小组赛名额。
在4月1日的小组赛抽签中,所有三个未来的季后赛赢家都与其他29支球队一起被列入。而最终的小组配对和潜在的淘汰赛路径已经影响到了出线球队的赔率。
以下是对2022年卡塔尔世界杯的可用投注选项的全面了解,该世界杯于11月21日开始,12月18日结束。
世界杯抽签分组情况。
A组|B组|C组|D组
E组|F组|G组|H组
谁将赢得世界杯?2022年的最爱
赔率由以下机构提供。草根阶层(美国)和体育 互动性(加拿大)。
以下是被看好的赢得2022年世界杯的前10支球队。不出所料,这份名单也包括国际足联排名前10位的球队。
当然,排名第六的意大利并不在列,在令人震惊地输给北马其顿后,它未能获得参赛资格。比利时尽管在世界排名第二,而且直到最近的排名都是第一,但在排名第七的西班牙和排名第十二的德国等国之下。人们对葡萄牙也没有什么信心,尽管排名较高,但赔率却高于德国和荷兰。
国家 | FIFA排名 | 赢的几率 | |
---|---|---|---|
草根阶层 | 体育 互动性 | ||
巴西 | 1 | +450 | +451 |
法国 | 3 | +600 | +550 |
英国 | 5 | +600 | +551 |
西班牙 | 7 | +750 | +801 |
阿根廷 | 4 | +750 | +900 |
德国 | 12 | +1000 | +1100 |
比利时 | 2 | +1200 | +1201 |
荷兰 | 10 | +1200 | +1201 |
葡国 | 8 | +1200 | +1202 |
丹麦 | 11 | +2500 | +2807 |
世界杯的劣势
赔率由以下机构提供。草根阶层(美国)和体育 互动性(加拿大)。
以下是赔率最高的11支球队,他们要么已经获得了资格,要么仍有资格,无论是通过洲际附加赛还是剩余的欧足联附加赛道路。
更多。世界杯上的死亡之组是哪个?
令人惊讶的是,东道主卡塔尔并没有出现在这份名单上,其赔率与摩洛哥、日本和加纳等国持平。美国和墨西哥也没有出现,这两个北美国家都处于赔率的中间位置。
不出所料,许多垫底的球队是那些尚未获得资格的球队,因为这些球队仍然有最多的工作要做。这个名单会随着今年夏天球队被淘汰出局而改变。
国家 | FIFA排名 | 赢的几率 | |
---|---|---|---|
草根阶层 | 体育 互动性 | ||
哥斯达黎加* | 31 | +100000 | +50000 |
新西兰* | 101 | +100000 | +50000 |
阿拉伯联合酋长国* | 68 | +100000 | |
伊朗 | 21 | +80000 | +50000 |
沙特阿拉伯 | 49 | +80000 | +25800 |
澳大利亚* | 42 | +50000 | +49500 |
韩国 | 29 | +30000 | +25000 |
苏格兰* | 39 | +30000 | +49300 |
突尼斯 | 35 | +25000 | +34700 |
加拿大 | 38 | +25000 | +15200 |
秘鲁* | 22 | +25000 | +20100 |
*尚未确保2022年世界杯的资格(6月季后赛)。
每支球队的世界杯赔率
赔率由以下机构提供。草根阶层(美国)和体育 互动性(加拿大)。
国家 | 国际足联排名 | 晋级淘汰赛 | 赢得小组赛 | 赢得世界杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
草根阶层 | 体育 互动性 | 草根阶层 | 体育 互动性 | 草根阶层 | 体育 互动性 | ||
巴西 | 1 | -1400 | -909 | -270 | -231 | +450 | +451 |
法国 | 3 | -1400 | -1250 | -270 | -250 | +600 | +550 |
英国 | 5 | -1400 | -1988 | -300 | -303 | +600 | +551 |
阿根廷 | 4 | -2500 | -1250 | -300 | -251 | +750 | +900 |
西班牙 | 7 | -650 | -909 | -125 | -120 | +750 | +801 |
德国 | 12 | -450 | -625 | +115 | +120 | +1000 | +1100 |
比利时 | 2 | -1200 | -909 | -190 | -177 | +1200 | +1201 |
葡国 | 8 | -750 | -556 | -190 | -155 | +1200 | +1202 |
荷兰 | 10 | -900 | -1000 | -200 | -247 | +1200 | +1201 |
丹麦 | 11 | -225 | -175 | +300 | +303 | +2500 | +2807 |
克罗地亚 | 16 | -140 | -175 | +275 | +233 | +4000 | +5000 |
乌拉圭 | 13 | -250 | -200 | +250 | +200 | +5000 | +5000 |
塞内加尔 | 20 | -110 | +100 | +450 | +438 | +5000 | +8040 |
瑞士 | 14 | -140 | +100 | +400 | +451 | +8000 | +8010 |
塞尔维亚 | 25 | +140 | +175 | +600 | +552 | +8000 | +14800 |
墨西哥 | 9 | -120 | -111 | +450 | +501 | +10000 | +14900 |
美国 | 15 | -150 | +100 | +700 | +549 | +10000 | +10000 |
波兰 | 26 | -120 | -111 | +450 | +451 | +10000 | +12400 |
威尔士* | 18 | +225 | +1000 | +15000 | +34400 | ||
乌克兰* | 27 | +700 | +2000 | +15000 | +24700 | ||
厄瓜多尔 | 46 | -105 | +100 | +500 | +595 | +15000 | +15000 |
日本 | 23 | +250 | +326 | +1400 | +1011 | +20000 | +24900 |
摩洛哥 | 24 | +175 | +199 | +600 | +1000 | +20000 | +25000 |
喀麦隆 | 37 | +250 | +242 | +1400 | +1200 | +20000 | +20000 |
卡塔尔 | 51 | +300 | +606 | +1000 | +1400 | +20000 | +34600 |
加纳 | 60 | +300 | +222 | +1200 | +1100 | +20000 | +25000 |
秘鲁* | 22 | +350 | +1200 | +25000 | +20100 | ||
突尼斯 | 36 | +500 | +248 | +2000 | +1157 | +25000 | +34700 |
加拿大 | 38 | +225 | +248 | +900 | +1000 | +25000 | +15200 |
韩国 | 29 | +175 | +222 | +900 | +1100 | +30000 | +25000 |
苏格兰* | 39 | +700 | +2000 | +30000 | +49300 | ||
澳大利亚* | 42 | +800 | +2500 | +50000 | +49500 | ||
伊朗 | 21 | +350 | +403 | +1600 | +1920 | +80000 | +50000 |
沙特阿拉伯 | 49 | +700 | +499 | +3500 | +2000 | +80000 | +25800 |
哥斯达黎加* | 31 | +550 | +5000 | +100000 | +50000 | ||
阿拉伯联合酋长国* | 68 | +800 | +2500 | +100000 | |||
新西兰* | 101 | +1000 | +10000 | +100000 | +50000 |
*尚未确保2022年世界杯的资格(6月季后赛)。
世界杯抽签后的赔率变化
有时,小组赛的抽签会极大地改变一支球队赢得世界杯的赔率,无论这个国家获得的是有利的还是不利的路径。
受抽签影响最大的球队是伊朗,它与英格兰、美国和未知的欧足联预选赛球队一起被抽中。另一支获得艰难抽签的球队是沙特阿拉伯,在与阿根廷、墨西哥和波兰一起被选中后,其赔率上升。
在被选入A组后,荷兰的赔率被大幅削减,该组与东道主卡塔尔同组,因此也是唯一没有传统第一组球队的小组。
奇怪的是,日本的赔率被削减了,尽管它与德国和西班牙一起被分在最困难的小组之一。有可能是投注者认为这两支欧足联球队中的一支已经成熟,可以打乱局势。
以下是4月1日世界杯抽签后赔率变化最明显的球队。
国家 | 联邦制 | FIFA排名 | 赢得世界杯 | |
---|---|---|---|---|
之前 | 之后 | |||
沙特阿拉伯 | AFC | 49 | +50000 | +80000 |
厄瓜多尔 | CONMEBOL | 46 | +25000 | +15000 |
伊朗 | AFC | 21 | +25000 | +80000 |
日本 | AFC | 23 | +40000 | +20000 |
荷兰 | 欧足联 | 10 | +1600 | +1200 |
国际足联世界杯冠军
在29支有资格的球队加上仍在争夺资格的8支球队中,有7支球队曾经捧起过世界杯。
不出所料,这七支球队都出现在今年的十大夺冠热门中,因为足球的传统非常深厚。
更多。美国、加拿大和墨西哥谁会有更好的2022年世界杯?
以下是参与2022年世界杯赛场的历届世界杯冠军的表格。此前,唯一没有获得今年世界杯参赛资格的球队是意大利。阿祖里队此前曾四次赢得世界杯。
国家 | 世界杯 标题 | 赢得的年份 |
---|---|---|
巴西 | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
德国 | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
乌拉圭 | 2 | 1930, 1950 |
法国 | 2 | 1998, 2018 |
阿根廷 | 1 | 1986 |
西班牙 | 1 | 2010 |
英国 | 1 | 1966 |